ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2023 - Αγωνασ 6 χιλ "ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ" 

                     
Α/Α Σειρά/  Φύλλο bib Επώνυμο Ονομα Σύλλογος - Χορηγός Ετος Γενν. gender Start Finish
1 1 803 ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 1981 male 0:00:00 0:35:27
2 2 841 ΧΑΔΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ+ΣΤΥΛΙΔΑ CITY RACE 1978 male 0:00:00 0:35:43
3 3 846 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   2006 male 0:00:00 0:36:27
4 4 843 Παπαδόπουλος Γιάννης    1973 male 0:00:00 0:38:36
5 5 847 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ    2008 male 0:00:00 0:38:37
6 6 801 ΦΙΝΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ THUNDER TEAM 1986 male 0:00:00 0:39:36
7 7 852 ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΟΤΙ ΝΑ 'ΝΑΙ 2004 male 0:00:00 0:41:08
8 8 869 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΑΣΩΝ Deutsche Schule Athen - Running Team 2008 male 0:00:00 0:41:20
9 9 836 ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ L-CREW 1975 male 0:00:00 0:42:07
10 10 861 Φειζολαρι Κλεβις Γ.Σ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 2008 male 0:00:00 0:43:22
11 11 868 ΜΟΝΕΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ   1988 male 0:00:03 0:43:37
12 12 882 ΜΑΝΕΤΑΣ ΜΑΡΚΟΣ   2006 male 0:00:09 0:43:47
13 13 839 Τριφυλλης Γιωργος   1999 male 0:00:02 0:44:19
14 14 862 Μερκούρι  Αμαρίλντο    2006 male 0:00:03 0:44:48
15 15 809 Ζοσιμίδης  Δανιήλ  Γ.Σ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 2004 male 0:00:03 0:45:07
16 16 851 ΝΤΟΥΡΙΕ ΓΙΩΡΓΟΣ CFChalandri 1991 male 0:00:02 0:45:12
17 17 835 ΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1983 male 0:00:00 0:45:51
18 18 876 Τσελης Χρηστος α ατρελοι 1989 male 0:06:50 0:46:12
19 19 892 ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   2007 male 0:00:02 0:47:53
20 20 899 ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   2007 male 0:00:03 0:47:54
21 21 840 ΚΑΚΟΓΙΆΝΝΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ  ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 1979 male 0:00:00 0:48:09
22 22 818 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   2006 male 0:00:00 0:48:44
23 23 881 ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ   1989 male 0:00:03 0:49:35
24 24 872 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ HELIADES 1993 male 0:00:01 0:49:37
25 25 806 ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   1974 male 0:00:03 0:49:40
26 26 875 ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   2007 male 0:00:02 0:51:19
27 27 828 ΣΤΡΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙOΧΩΡΙ TEAM 2008 male 0:00:05 0:52:52
28 28 823 ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ 2007 male 0:00:00 0:52:57
29 29 813 ΚΟΡΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   1986 male 0:00:04 0:53:11
30 1 832 ΤΑΣΣΟΥ ΕΛΕΝΑ   1988 female 0:00:04 0:53:19
31 30 830 Αντιπάτης  Αλέξανδρος    1982 male 0:00:06 0:53:25
32 31 844 ΝΤΖΑΦΕΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ -ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  1988 male 0:00:12 0:53:29
33 32 883 ΣΠΕΤΙΜΙΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ    2001 male 0:00:04 0:53:39
34 33 833 ΠΑΝΑΓΟΔΗΜΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΣΧΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ    male 0:00:06 0:53:41
35 34 874 ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ HELIADES 1982 male 0:00:01 0:54:08
36 35 845 Δημόπουλος  Ανδρέας      male 0:00:00 0:54:39
37 36 890 ΔΕΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   2008 male 0:00:04 0:54:54
38 37 889 ΣΟΦΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   2008 male 0:00:04 0:54:54
39 2 873 ΑΡΓΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ HELIADES 1989 female 0:00:01 0:55:06
40 38 817 ΖΑΝΙΑΣ ΛΟΥΚΑΣ   1958 male 0:00:03 0:55:59
41 3 886 ΜΠΟΥΖΑΛΑ ΕΛΕΝΑ   1981 female 0:00:05 0:56:06
42 4 897 ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ   1972 female 0:00:03 0:58:31
43 5 816 ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ    1983 female 0:00:06 0:58:55
44 6 859 Κάζαγλη Αννα    1968 female 0:00:00 0:58:57
45 7 834 ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ   1975 female 0:00:02 0:59:01
46 39 838 Νταής  Δημήτρης    1983 male 0:00:03 0:59:22
47 40 807 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ   1972 male 0:00:06 1:00:02
48 8 810 ΟΡΙΕΤΤΑ KATIA   1981 female 0:00:03 1:00:29
49 9 822 ΚΙΚΑ ΑΝΝΑ Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 1968 female 0:00:05 1:01:10
50 41 879 Μπαρζός Διονύσης    1993 male 0:00:09 1:01:44
51 42 891 ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ   1978 male 0:00:01 1:02:24
52 43 888 ΣΟΦΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ   1980 male 0:00:04 1:02:41
53 44 858 Στυπίδης Στέλιος   1964 male 0:00:00 1:02:56
54 10 880 ΓΑΛΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ/PATHFINDERS RUNNING TEAM 1971 female 0:00:49 1:03:10
55 45 805 ΣΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   1952 male 0:00:04 1:03:22
56 11 853 ΚΟΥΡΟΥΛΗ ΡΕΑ   1995 female 0:00:06 1:03:25
57 46 820 ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    1975 male 0:00:00 1:06:51
58 47 871 Χαριτος Χρυσοβαλαντης   1981 male 0:00:02 1:07:21
59 12 884 ΒΑΡΟΥΧΑΚΗ ΣΟΦΙΑ   1980 female 0:00:04 1:07:43
60 13 887 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ   1981 female 0:00:05 1:07:49
61 48 877 Ευθυμιαδης Φωτης   1993 male 0:06:59 1:08:37
62 14 808 ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ  ΒΙΚΤΩΡΙΑ    1976 female 0:00:08 1:09:34
63 15 865 Νικόλλα Μαίρη Active Monkeys 1986 female 0:00:05 1:12:35
64 49 802 ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ   1978 male 0:00:05 1:12:48
65 16 827 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ   1987 female 0:00:09 1:15:28
66 17 878 Βλάχου κατερινα α α  1997 female 0:06:48 1:16:18
67 50 893 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΗΤΩ   1980 male 0:00:04 1:18:00
68 18 896 ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ ΧΡΘΣΑΝΘΗ   1963 female 0:00:05 1:18:44
69 19 895 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ   1959 female 0:00:06 1:18:44
70 20 811 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ Deloitte  1981 female 0:00:07 1:20:37
71 21 831 ΠΑΛΑΜΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ   1983 female 0:00:08 1:20:43
72 22 821 ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   1988 female 0:00:09 1:21:15
73 23 864 ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1974 female 0:00:07 1:21:57
74 51 855 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   1989 male 0:00:08 1:22:50
75 24 829 Τσωνη Μαρια   1990 female 0:00:10 1:23:23
76 25 854 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΒΑΪΑ   1992 female 0:00:07 1:23:31
77 26 826 ΜΠΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1979 female 0:00:08 1:26:26
78 27 824 ΛΙΑΣΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ   1976 female 0:00:06 1:26:26
79 52 860 ΒΟΥΡΛΟΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ    1964 male 0:00:04 1:27:25
80 28 837 ΣΤΑΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΟΔ PATHFINDERS RUNNING TEAM 1964 female 0:00:07 1:27:28
81 29 812 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ    1970 female 0:00:07 1:29:59
82 30 867 ΚΑΛΥΒΑ ΣΟΦΙΑ Desfina runners / Φλόγα του Ησαΐα  1999 female 0:00:06 1:31:53
83 31 815 ΒΟΝΟΡΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ University Campus Runners 1974 female 0:00:12 1:37:29
84 53 870 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ    1982 male - 2:02:13
DNS DNS 898 ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   1988 male - -
DNS DNS 848 ΣΤΡΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 1993 female - -
DNS DNS 825 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ L-CREW 1981 female - -
DNS DNS 842 ΛΕΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 2008 male - -
DNS DNS 856 ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ    1990 male - -
DNS DNS 863 MARAGKOULIAS DIMITRIS ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1958 male - -
DNS DNS 804 ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   1986 male - -
DNS DNS 850 ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ   male - -
DNS DNS 814 Μπόκας Ιωάννης   1996 male - -
DNS DNS 866 ΧΑΒΟΥΖΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ HELIADES 1977 male - -
DNS DNS 849 ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 1985 male - -
DNS DNS 819 Τασουλας Κωνσταντινος   1982 male - -
DNS DNS 885 ΔΕΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   1978 male - -
DNS DNS 894 ΛΥΚΑΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    1995 male - -
DNS DNS 857 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ  ΟΛΓΑ   1993 female - -