ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2022 - "ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ CITY TRAIL" 4,2 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
ΘΕΣΗ Θ./ΦΥΛΟ ΑΡ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΦΥΛΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΕΡΜ. ΚΑΘ. ΧΡ. ΤΕΡ.
1 1 80 FEJJOLLARI KLEVIS   1/1/2008 Α 0:00:02 0:21:41 0:21:40
2 2 1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ   1/1/1980 Α 0:00:04 0:22:05 0:22:02
3 3 4 ΦΙΝΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΖΟΠΟΡΟΙ ΔΑΔΙΩΤΕΣ 1/1/1986 Α 0:00:02 0:22:13 0:22:11
4 4 49 ΑΔΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ   1/1/2008 Α 0:00:01 0:22:49 0:22:49
5 5 3 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΣ  1/1/1997 Α 0:00:05 0:23:08 0:23:04
6 6 40 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΑΣΩΝ Deutsche Schule Athen - Running Team 1/1/2008 Α 0:00:06 0:23:36 0:23:31
7 7 13 ΖΟΣΙΜΊΔΗΣ  ΔΑΝΙΉΛ  Γ.Σ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 1/1/2004 Α 0:00:02 0:24:45 0:24:43
8 8 38 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Deutsche Schule Athen - Running Team 1/1/1961 Α 0:00:06 0:25:30 0:25:25
9 9 53 ΜΑΤΣΙΩΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 1/1/2008 Α 0:00:02 0:25:38 0:25:37
10 10 37 ΦΟΡΤΆΤΟΣ ΑΝΤΏΝΗΣ Α. Σ. Διόνυσος Αμφίκλειας 1/1/1970 Α 0:00:07 0:25:42 0:25:35
11 11 85 ΖΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ   1/1/2008 Α 0:00:02 0:26:12 0:26:10
12 1 41 ΓΚΟΒΑΡΗ ΣΥΡΜΩ    1/1/2009 Θ 0:00:01 0:26:17 0:26:17
13 2 65 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΎΛΟΥ  ΔΉΜΗΤΡΑ ΔΑΝΑΗ   1/1/2009 Θ 0:00:01 0:26:24 0:26:24
14 3 84 ΑΥΓΕΡΙΝAKΟΥ ΕΙΡΗΝΗ   1/1/2009 Θ 0:00:01 0:26:26 0:26:26
15 12 64 ΛΙΛΟ  ΕΡΓΚΙ    1/1/2006 Α 0:00:01 0:27:00 0:27:00
16 4 60 ΠΟΡΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   1/1/2007 Θ 0:00:02 0:27:11 0:27:09
17 13 73 ΣΕΓΚΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ   1/1/2008 Α 0:00:01 0:27:44 0:27:44
18 14 44 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   1/1/2006 Α 0:00:02 0:27:49 0:27:47
19 15 5 ΒΑΚΑΡΙΟΥ ΝΤΟΡΙΝ -------- 1/1/1979 Α 0:00:04 0:27:54 0:27:51
20 5 15 ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ   1/1/1981 Θ 0:00:05 0:29:08 0:29:03
21 6 6 ΒΑΚΑΡΙΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ --------- 1/1/1979 Θ 0:00:03 0:29:51 0:29:49
22 7 39 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΥΡΤΩ Deutsche Schule Athen - Running Team 1/1/2000 Θ 0:00:05 0:30:15 0:30:10
23 8 51 ΦΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   1/1/2004 Θ 0:00:01 0:30:18 0:30:18
24 16 35 ΓΚΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ 1/1/2008 Α 0:00:02 0:30:46 0:30:44
25 9 22 ΣΤΙΒΑΚΤΗ ΕΛΕΝΗ   1/1/1986 Θ 0:00:05 0:31:08 0:31:04
26 17 69 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ LAMIA NIGHT RUN 1/1/1968 Α 0:00:04 0:31:08 0:31:05
27 18 31 ΣΤΥΠΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ DSA RUNNING TEAM 1/1/1964 Α 0:00:06 0:31:45 0:31:39
28 10 7 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ  ΦΑΝΗ FINES RUNNING TEAM 1/1/1988 Θ 0:00:01 0:32:09 0:32:08
29 19 74 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   1/1/1949 Α 0:00:06 0:32:15 0:32:10
30 11 8 ΚΟΠΑΝΙΑ ΝΤΟΡΑ   1/1/1976 Θ 0:00:05 0:32:43 0:32:39
31 12 67 ΚΙΚΑ ANNA ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 1/1/1968 Θ 0:00:03 0:33:07 0:33:04
32 20 62 ΤΣΆΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ   1/1/2010 Α 0:00:02 0:34:06 0:34:04
33 21 79 ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ   1/1/2010 Α 0:00:02 0:34:12 0:34:11
34 22 82 ΣΚΑΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ   1/1/2004 Α 0:00:03 0:34:19 0:34:16
35 23 61 ΜΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   1/1/2009 Α 0:00:01 0:34:19 0:34:18
36 24 75 ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ   1/1/1960 Α 0:00:05 0:34:33 0:34:29
37 25 70 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ   1/1/2008 Α 0:00:01 0:34:46 0:34:46
38 13 32 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ DSA RUNNING TEAM 1/1/1982 Θ 0:00:06 0:34:52 0:34:46
39 26 12 ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Helona runing club 1/1/1960 Α 0:00:07 0:35:32 0:35:25
40 14 63 ΜΑΝΔΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   1/1/1978 Θ 0:00:03 0:35:34 0:35:32
41 15 48 ΣΦΥΡΗ ΖΩΗ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 1/1/1984 Θ 0:00:04 0:36:14 0:36:10
42 16 24 ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙ ΕΠΙΖΗΣΑΝΤΕΣ ΤΟΥ COVID-19 1/1/1973 Θ 0:00:06 0:36:54 0:36:49
43 17 9 ΦΥΤΙΛΗ ΓΙΟΥΛΗ ΛΑΜΙΑ 1/1/1969 Θ 0:00:01 0:37:11 0:37:11
44 18 77 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΜΑΡΙΑ   1/1/1969 Θ 0:00:06 0:38:29 0:38:23
45 27 54 ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ   1/1/1960 Α 0:00:04 0:39:00 0:38:57
46 28 66 ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ηλεκτρικά  Σκουρολιακις 1/1/1968 Α 0:00:04 0:40:59 0:40:55
47 19 21 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ   1/1/1982 Θ 0:00:04 0:42:09 0:42:06
48 29 26 ΤΣΙΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   1/1/1963 Α 0:00:04 0:42:09 0:42:06
49 20 19 ΣΤΙΒΑΚΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Αμφικλεια 1/1/1984 Θ 0:00:04 0:42:09 0:42:06
50 21 20 ΤΣΙΡΝΟΒΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ   1/1/1975 Θ 0:00:04 0:42:09 0:42:06
51 30 72 ΣΝΑΙΝΤΕΡ ΚΡΙΣΤΟΦ   1/1/1978 Α 0:00:05 0:42:52 0:42:47
52 22 71 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΗΤΩ   1/1/1980 Θ 0:00:04 0:42:52 0:42:48
53 23 30 ΔΑΟΥΚΛΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙ ΕΠΙΖΗΣΑΝΤΕΣ ΤΟΥ COVID-19 1/1/1980 Θ 0:00:05 0:46:18 0:46:14
54 24 76 ΤΣΑΠΡΟΥΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ   1/1/1963 Θ 0:00:08 0:47:25 0:47:18
55 31 78 ΚΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   1/1/1971 Α 0:00:07 0:47:42 0:47:36
56 25 47 ΣΕΓΚΑ ΕΥΘΥΜΊΑ   1/1/2008 Θ 0:00:01 0:48:35 0:48:35
ΜΗ ΤΕΡΜ. ΜΗ ΤΕΡΜ. 34 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - 1/1/1975 Θ 0:00:03 - -