ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2022 - "ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ" 1,3 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
ΘΕΣΗ Θ./ΦΥΛΟ ΑΡ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΦΥΛΟ ΤΕΡΜ. ΚΑΘ. ΧΡ. ΤΕΡ.
1 1 206 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΑΣΩΝ Deutsche Schule Athen - Running Team 1/1/2008 Α 0:05:16 0:05:16
2 2 209 ΚΑΤΟΠΗΣ ΛΟΥΚΑΣ   1/1/2008 Α 0:05:33 0:05:33
3 3 217 ΣΙΝΑ ΣΑΑΝΤΡΙ   1/1/2009 Α 0:05:54 0:05:54
4 1 211 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ   1/1/2009 Θ 0:06:22 0:06:22
5 2 214 ΣΝΑΙΝΤΕΡ  ΚΑΛΥΨΩ    1/1/2009 Θ 0:06:35 0:06:34
6 3 203 ΑΓΓΕΛΉ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ   1/1/2008 Θ 0:06:55 0:06:55
7 4 212 ΔΑΡΑ ΣΟΦΙΑ    1/1/2009 Θ 0:07:22 0:07:22
8 5 202 ΑΓΓΕΛΉ  ΙΦΙΓΈΝΕΙΑ   1/1/2008 Θ 0:08:45 0:08:45
9 4 216 ΣΤΙΒΑΧΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   1/1/2009 Α 0:10:45 0:10:44
ΜΗ ΤΕΡΜ. ΜΗ ΤΕΡΜ. 210 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α.Σ.ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 1/1/2009 Α - -