ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2023 - Αγώνας 10,9 χιλ "ΜΙΚΡΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ" 

                     
Α/Α Σειρά/  Φύλλο bib Επώνυμο Ονομα Σύλλογος - Χορηγός Ετος Γενν. gender Start Split1 Finish
1 1 542 ΜΑΥΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ My Athlete 1992 male 0:00:00 0:45:40 1:08:40
2 2 561 ΖΗΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.Κ.Α. ΜΕΤΕΩΡΩΝ 1978 male 0:00:01 0:47:05 1:08:47
3 3 590 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 2003 male 0:00:00 0:45:55 1:09:34
4 4 564 ΖΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   1973 male 0:00:00 0:51:16 1:17:03
5 5 563 Ζωγραφος Χρηστος nea smyrni running team 1984 male 0:00:01 0:53:17 1:18:48
6 6 641 ΜΕΤΟΧΙ ΘΕΟΦΙΛΟΣ   1970 male 0:00:00 0:53:58 1:18:50
7 7 623 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΣ  Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ  2004 male 0:00:06 0:54:06 1:18:50
8 8 541 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ADONIS RUNNING TEAM 1978 male 0:00:14 0:53:15 1:20:23
9 9 597 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   1985 male 0:00:00 0:54:30 1:22:43
10 10 571 Μπαλκουρας Δημητρης   1991 male 0:00:10 0:56:59 1:23:54
11 11 632 ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   1988 male 0:00:02 0:54:13 1:24:27
12 12 554 VASILOPOULOS THANASSIS MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS / ΤΡΑΧΙΝΑ 1974 male 0:00:01 0:57:07 1:25:14
13 1 638 ΤΖΙΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    1977 female 0:00:01 0:59:49 1:25:50
14 13 539 ΑΡΣΛΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ   1984 male 0:00:04 1:00:14 1:25:56
15 14 644 ΜΑΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   1976 male 0:00:01 0:58:09 1:26:00
16 15 626 ΜΠΟΓΝΤΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   1991 male 0:00:00 1:00:59 1:27:59
17 16 614 ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ    1983 male 0:00:00 0:59:50 1:28:42
18 17 540 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   1997 male 0:00:00 1:00:04 1:29:21
19 18 586 Κούτσικος  Ανδρέας  My athlete chozen team  1981 male 0:00:01 0:59:54 1:29:34
20 19 543 Μπομπος Μιχαλης   1988 male 0:00:08 1:00:18 1:31:07
21 20 585 Φαρδέλλας Κωνσταντίνος   1979 male 0:00:03 1:02:58 1:31:53
22 2 591 ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Γ.Σ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2004 female 0:00:01 1:03:17 1:31:54
23 21 593 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   2002 male 0:00:05 1:06:23 1:32:26
24 22 621 Παπασταματης Βασιλης ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1979 male 0:00:02 1:03:51 1:33:06
25 23 530 ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ myathlete 1979 male 0:00:01 1:03:19 1:33:10
26 24 602 ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ / PATHFINDERS RUNNING TEAM 1992 male 0:00:00 1:01:33 1:34:07
27 25 547 Στιβακτής Ηλίας Αμφίκλεια 1989 male 0:00:00 1:01:24 1:34:13
28 26 611 ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ   1972 male 0:00:15 1:07:45 1:34:14
29 27 556 Χορμόβας Αντώνης   1992 male 0:00:04 1:04:03 1:34:35
30 28 622 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΗΛΙΑΣ  ΛΟΓΓΙΕΣ 1993 male 0:00:03 1:05:37 1:35:28
31 29 600 ΒΡΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ LOKROI TRAIL RUNNING TEAM 1978 male 0:00:00 1:06:03 1:36:12
32 3 633 ΚΟΥΡΕΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ L crew 1997 female 0:00:02 1:07:00 1:36:27
33 30 587 ΜΠΕΗΣ ΝΕΣΤΩΡ Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 2005 male 0:00:04 1:07:25 1:36:27
34 31 544 ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΥΚΑΣ   1978 male 0:00:03 1:04:36 1:36:50
35 4 605 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΎΛΟΥ  ΝΩΡΑ Desfina runners - φλόγα του Ησαΐα  1998 female 0:00:03 1:07:43 1:36:57
36 32 528 Μελισσος Βασιλης    1986 male 0:00:10 1:06:16 1:37:10
37 33 558 Maroutsos Giorgos   1988 male 0:00:07 1:06:34 1:37:27
38 34 527 ΜΟΥΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   1989 male 0:00:07 1:07:09 1:38:18
39 35 612 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Active Monkeys 1988 male 0:00:07 1:09:54 1:38:23
40 36 631 ΜΕΝΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Vaskos Training Team-Δρομείς Εύβοιας  1977 male 0:00:07 1:07:08 1:38:35
41 37 535 ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   1976 male 0:00:03 1:06:58 1:38:59
42 38 578 Κωνσταντιαδης Απόστολος   1978 male 0:00:04 1:07:03 1:40:42
43 39 536 ΠΑΓΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ BoGRunners 1982 male 0:00:05 1:07:13 1:42:09
44 40 649 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ   1970 male 0:00:12 1:07:43 1:42:35
45 41 531 ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ  ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΤΕΑΣ 1994 male 0:00:08 1:09:55 1:42:36
46 42 573 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   1975 male 0:00:05 1:09:13 1:42:51
47 43 577 ΓΟΡΓΌΤΣΙΑΣ ΣΩΤΉΡΗΣ  ΠΑΛΛΉΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ 1957 male 0:00:08 1:09:36 1:43:34
48 44 583 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ CFCHALANDRI 1988 male 0:00:14 1:12:01 1:44:18
49 45 515 Λέφας  Δημήτρης    1960 male 0:00:06 1:09:32 1:45:32
50 46 516 Τσάφας  Νίκος    1948 male 0:00:06 1:09:29 1:45:32
51 47 514 Αγγελής Άγγελος Dream Team Ζελίου 1970 male 0:00:06 1:11:24 1:45:33
52 5 508 Καλτσή  Δήμητρα  All terrain runners  1986 female 0:00:00 1:12:54 1:46:16
53 48 537 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   1979 male 0:00:02 1:10:13 1:46:34
54 49 557 ΚΟΝΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ADONIS RUNING TEAM 1975 male 0:00:09 1:14:35 1:47:06
55 50 524 Γουργουλής Θεόδωρος LOKROI TRAIL RUNNING TEAM 1967 male 0:00:02 1:11:58 1:47:47
56 51 518 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΗΛΙΑΣ Α.Σ. ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ 1984 male 0:00:05 1:10:42 1:48:38
57 6 580 ΣΤΑΜΟΥΛΑ ΧΑΡΟΥΛΑ   1973 female 0:00:03 1:15:18 1:48:41
58 52 551 ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 1967 male 0:00:08 1:13:57 1:50:37
59 53 618 ΜΠΕΖΑΪΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ALIARTISTAS 1974 male 0:00:06 1:15:48 1:50:37
60 54 610 ΜΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1974 male 0:00:09 1:14:54 1:50:37
61 55 574 Κορομηλας Νικολαος   1990 male 0:00:05 1:18:04 1:51:34
62 56 617 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Deutsche Schule Athen - Running Team 1961 male 0:00:08 1:15:08 1:51:37
63 7 595 ΚΟΥΒΕΛΗ ΕΛΕΝΑ DESFINA RUNNERS-FLOGA TOU ISAIA 1999 female 0:00:00 1:15:53 1:51:40
64 57 510 ΘΑΝΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ MOUNTAIN BEER HOUSE 2004 male 0:00:05 1:16:58 1:51:42
65 58 635 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ   1995 male 0:00:10 1:14:35 1:53:05
66 59 598 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ   1968 male 0:00:04 1:19:12 1:53:17
67 60 637 ΤΥΠΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   1980 male 0:00:12 1:10:38 1:53:23
68 61 636 ΣΚΟΥΦΑΣ ΣΤΑΘΗΣ   1982 male 0:00:13 1:11:03 1:53:24
69 8 603 Λεμονίδου Τάνια ChalandriFitnessbox 1979 female 0:00:14 1:17:52 1:53:50
70 62 506 Μακρογλου Μιχαλης   1979 male 0:00:15 1:13:55 1:53:51
71 63 566 Σκληρός  Γιώργος  Τράπεζα αίματος Μαρίνος Ζαμπατης  1970 male 0:00:06 1:15:29 1:54:01
72 64 519 Γαμβρελης Δημητρης   1977 male 0:00:14 1:20:56 1:55:16
73 65 589 ΚΟΠΕΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ   1975 male 0:00:11 1:18:59 1:56:53
74 66 538 Παπαδημητροπουλος  Κωνσταντίνος  Pathfinder's running team/ΑΟΔ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ  1957 male 0:00:05 1:19:49 1:57:18
75 67 523 Αμπατζης Αντώνιος   1988 male 0:00:14 1:19:18 1:57:21
76 68 596 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ DESFINA RUNNERS ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ ΗΣΑΪ́Α  1984 male 0:00:03 1:18:07 1:57:44
77 69 627 Πυργελης Γιαννης   1977 male 0:00:13 1:18:24 1:58:12
78 9 517 Αποστολοπούλου  Ηρώ    1993 female 0:00:09 1:24:02 2:00:12
79 10 504 ΘΕΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  OUTDOORGAMESRUNNINGTEAM 1990 female 0:00:05 1:24:54 2:00:29
80 11 581 Panagiotopoulou Chrisa   1975 female 0:00:04 1:27:27 2:03:22
81 12 509 ΣΤΡΑΤΗ ΧΑΡΑ   1981 female 0:00:07 1:23:51 2:03:23
82 70 545 Μπουγας Θεόδωρος   1976 male 0:00:02 1:25:03 2:04:33
83 71 576 Ζαχαριάς Νεκτάριος    1997 male 0:00:08 1:24:16 2:04:45
84 13 511 ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1971 female 0:00:03 1:26:44 2:04:51
85 72 521 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ   1976 male 0:00:09 1:25:22 2:04:54
86 73 646 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΑΚΗΣ   2005 male 0:00:09 1:25:23 2:04:55
87 74 584 ΔΑΜΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   1986 male 0:00:13 1:27:55 2:05:31
88 14 648 ΛΑΛΛΑ ΓΙΩΤΑ   1991 female 0:00:04 1:25:16 2:05:54
89 15 647 ΠΑΛΟΥΚΗ ΖΑΦΕΙΡΑ   1991 female 0:00:04 1:25:17 2:05:55
90 75 501 ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΟΛΙΒΑΔΕΙΑΣ  1968 male 0:00:04 1:22:10 2:06:09
91 76 560 Λαμπρόπουλος Σπύρος Α.ΛΕ.ΦΩ 1989 male 0:00:07 1:29:55 2:11:10
92 77 643 SCHNEIDER CHRISTOPH   1978 male 0:00:11 1:25:23 2:11:12
93 78 550 ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ TEAM 1975 male 0:00:04 1:28:58 2:11:43
94 16 522 ΓΑΛΑΝΟΥ ΡΕΑ   1987 female 0:00:09 1:26:31 2:12:07
95 79 529 Κουταλάς  Λάμπρος  ΑΟΔ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ/ Pathfinder's running team  1946 male 0:00:05 1:26:44 2:13:30
96 80 620 ΒΕΛΜΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   1988 male 0:00:15 1:28:55 2:16:34
97 17 526 ΝΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ   2003 female 0:00:06 1:35:01 2:16:48
98 81 639 ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   1975 male 0:00:09 1:32:47 2:17:06
99 82 513 BONIS MIXALIS αργυριου /πολυδροσος/οινοι 1958 male 0:00:12 1:31:34 2:17:07
100 83 520 ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1977 male 0:00:09 1:30:16 2:19:11
101 84 588 ΜΟΡΦΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ACTIVE MONKEYS  1992 male 0:00:08 1:34:53 2:19:55
102 85 604 Μουρβακης Γεώργιος ChalandriFitnessbox 1978 male 0:00:12 1:41:34 2:20:21
103 18 505 ΣΠΙΝΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ  Pathfinder's running team  2022 female 0:00:05 1:37:45 2:21:10
104 86 615 Ξιφαράς Κώστας    1976 male 0:00:10 1:42:09 2:21:54
105 87 606 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   1974 male 0:00:10 1:29:27 2:25:05
106 88 613 ΠΑΠΠΟΥΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΊΑΣ ΦΥΛΗΣ 1970 male 0:00:07 1:41:20 2:25:08
107 89 572 Χαλατσης  Χρήστος    1973 male 0:00:03 1:31:16 2:27:45
108 19 579 ΖΩΖΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ   1981 female 0:00:10 1:39:16 2:28:48
109 20 546 ΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ    1993 female 0:00:10 1:41:35 2:29:58
110 21 525 ΣΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ    1996 female 0:00:09 1:41:38 2:29:58
111 90 601 Αποστολος Καζακιδης   1978 male 0:00:10 1:44:24 2:32:08
112 91 609 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   1949 male 0:00:05 1:37:39 2:33:20
113 22 565 ΨΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ   1999 female 0:00:11 1:46:38 2:33:44
114 92 624 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΣ  Α.Σ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ  1970 male 0:00:07 1:52:11 2:33:47
115 23 507 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ   1995 female 0:00:16 1:44:08 2:36:20
116 93 512 Ιωάννου Σωτήρης   2003 male 0:00:16 1:44:07 2:36:20
117 94 582 ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ALL TERRAIN RUNNERS 1993 male 0:00:16 1:44:09 2:36:20
118 95 616 Γιαννάτος Γιώργος    1979 male 0:00:10 1:54:26 2:39:45
119 96 503 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΦΩΤΗΣ   1980 male 0:00:05 1:46:54 2:40:22
120 24 533 ΑΝΑΣΤΑΣΕΑ ΕΙΡΗΝΗ VASKOS TRAINNING 1971 female 0:00:04 1:45:50 2:40:50
121 97 594 ΔΑΜΑΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΡΑΧΙΝΑ  1953 male 0:00:14 1:44:03 2:41:19
122 25 599 ΦΟΥΦΟΥΛΑ  ΜΑΡΙΑ  Αθλητικός Όμιλος Δρομέων Λιβαδειάς/ Pathfinders Running Team 1972 female 0:00:06 1:43:41 2:41:28
123 98 575 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Μ.Γ 1948 male 0:00:12 - 2:45:47
124 26 645 ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ   1985 female 0:00:09 2:06:41 3:04:32
125 99 553 SERGAKIS MIXALIS SAFANS 1969 male 0:00:08 2:06:26 3:04:58
126 27 502 ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ   1980 female 0:00:06 2:00:33 3:10:21
127 28 625 Κουλουριδου  Κωνσταντίνα  Underground runners  1977 female 0:00:06 2:15:48 3:23:15
DNS DNS 548 SAMUELS MCLAUGHLIN  AREK    2022 male - - -
DNS DNS 642 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ   1981 male - - -
DNS DNS 608 Αντωνίου Ιωάννης GR RUNNERS  1981 male - - -
DNS DNS 534 Αυγερινός  Σπυρίδων    1981 male - - -
DNS DNS 555 ΓΚΛΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ   1983 female - - -
DNS DNS 568 ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   1986 male - - -
DNS DNS 619 Καπουτσι Ερμιντα    1993 female - - -
DNS DNS 562 ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 1985 male - - -
DNS DNS 634 ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   1982 male - - -
DNS DNS 559 ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ADONIS RUNNING TEAM 2007 male - - -
DNS DNS 567 ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ ΗΣΑΪ́Α  1978 male - - -
DNS DNS 570 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   1984 male - - -
DNS DNS 569 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ   1972 male - - -
DNS DNS 552 ΜΠΟΥΝΙΑ ΕΛΙΝΑ   1972 female - - -
DNS DNS 549 Οικονομόπουλος Γιάννης   1979 male - - -
DNS DNS 629 Παπαδημητρίου  Παναγιώτα  Αθλητικός όμιλος δρομέων Λιβαδειάς-Pathfinders running team 1991 female - - -
DNS DNS 607 ΠΑΠΠΑ ΑΡΙΑΔΝΗ L-Crew 1997 female - - -
DNS DNS 628 ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ L-CREW 1991 female - - -
DNS DNS 630 ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ   1990 female - - -
DNS DNS 592 Σαράντου Σία L- crew 1972 female - - -
DNS DNS 532 ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ   1978 male - - -
DNS DNS 640 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   1976 male - - -